受講料
コース | 宿泊 | 現地費用 | 料金計算機
受講料
コース一覧 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
成人ESLプログラム | ESL FLEXIBLE | $550 | $1,100 | $1,650 |
ESL STANDARD | $700 | $1,400 | $2,100 | |
ESL BUILD | $750 | $1,500 | $2,250 | |
ESL INTENSIVE | $800 | $1,600 | $2,400 | |
成人ESLプログラム | BUSINESS ENGLISH | $850 | $1,700 | $2,550 |
ESL SEMI-SPARTA | $850 | $1,700 | $2,550 | |
ESL SPARTA | $900 | $1,800 | $2,700 | |
ESL IMPACT | $950 | $1,900 | $2,850 | |
成人および青少年 | IELTS | $1,150 | $2,300 | $3,450 |
成人および青少年 | TOEFL IBT | $1,150 | $2,300 | $3,450 |
PTE | $1,150 | $2,300 | $3,450 | |
子ども・青少年向け | ESL JUNIOR | $900 | $1,800 | $2,700 |
子ども・青少年向け | TOEFL JUNIOR | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
INTERNATIONAL SCHOOL | $1,000 | $2,000 | $3,000 | |
寮費
4週間 | 8週間 | 12週間 | |
シングルルーム | $1,000 | $2,000 | $ 3,000 |
2人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 |
3人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 |
4人部屋 | $580 | $1,160 | $1,740 |
現地費用
現地費用 | |||||
VISA | 光熱費 | 光熱費 | 電気料金 | ||
8週間 | ₱4,830 | 1人 | ₱4,100 | 1人 | ₱3,500 |
12週間 | ₱10,830 | 2人 | ₱2,900 | 2人 | ₱2,500 |
16 WEEKS (16週間) | ₱15,360 | 3人 | ₱2,500 | 3人 | ₱1,800 |
20 WEEKS (20週間) | ₱19,890 | 4人 | ₱2,300 | 4人 | ₱1,400 |
その他の費用 | 空港送迎 | ||||
SSP | ₱7,800 | ID-CARD | ₱600 | CLARK | ₱1,500 - ₱ 2,500 |
E-CARD | ₱4,000 | デポジット | ₱3,000 | MANILA | ₱8,000 |
ACR I-CARD | ₱4,000 | 教材 | ₱300-₱450 | ||
BELA E4U ACADEMY 料金表計算機
コース料金は概算です。BELAへのお申し込み時に、割引、キャンペーン、代理店料金などが適用される場合があるため、実際の料金は異なる場合があります。
