Học phí
Khóa học | Chỗ ở | Chi phí địa phương | Công cụ tính giá
Học phí
CÁC KHÓA HỌC | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | |
Chương trình ESL dành cho người lớn | ESL FLEXIBLE | $550 | $1,100 | $1,650 |
ESL STANDARD | $700 | $1,400 | $2,100 | |
ESL BUILD | $750 | $1,500 | $2,250 | |
ESL INTENSIVE | $800 | $1,600 | $2,400 | |
Chương trình ESL dành cho người lớn | BUSINESS ENGLISH | $850 | $1,700 | $2,550 |
ESL SEMI-SPARTA | $850 | $1,700 | $2,550 | |
ESL SPARTA | $900 | $1,800 | $2,700 | |
ESL IMPACT | $950 | $1,900 | $2,850 | |
Người lớn và thanh thiếu niên | IELTS | $1,150 | $2,300 | $3,450 |
Người lớn và thanh thiếu niên | TOEFL IBT | $1,150 | $2,300 | $3,450 |
PTE | $1,150 | $2,300 | $3,450 | |
Dành cho trẻ em/thanh thiếu niên | ESL JUNIOR | $900 | $1,800 | $2,700 |
Dành cho trẻ em/thanh thiếu niên | TOEFL JUNIOR | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
INTERNATIONAL SCHOOL | $1,000 | $2,000 | $3,000 | |
Phí ký túc xá
4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | |
Phòng đơn | $1,000 | $2,000 | $ 3,000 |
Phòng 2 người | $700 | $1,400 | $2,100 |
Phòng 3 người | $630 | $1,260 | $1,890 |
Phòng 4 người | $580 | $1,160 | $1,740 |
Chi phí địa phương
Chi phí địa phương | |||||
VISA | Chi phí tiện ích | Chi phí tiện ích | Tiền điện | ||
8 tuần | ₱4,830 | 1 người | ₱4,100 | 1 người | ₱3,500 |
12 tuần | ₱10,830 | 2 người | ₱2,900 | 2 người | ₱2,500 |
16 WEEKS (16 tuần) | ₱15,360 | 3 người | ₱2,500 | 3 người | ₱1,800 |
20 WEEKS (20 tuần) | ₱19,890 | 4 người | ₱2,300 | 4 người | ₱1,400 |
Các chi phí khác | Đón / tiễn sân bay | ||||
SSP | ₱7,800 | ID-CARD | ₱600 | CLARK | ₱1,500 - ₱ 2,500 |
E-CARD | ₱4,000 | Tiền đặt cọc | ₱3,000 | MANILA | ₱8,000 |
ACR I-CARD | ₱4,000 | Giáo trình | ₱300-₱450 | ||
BELA E4U ACADEMY Công cụ tính bảng giá
Giá khóa học chỉ mang tính ước tính; giá thực tế có thể thay đổi do các khoản giảm giá, chương trình khuyến mãi và mức giá dành cho đại lý có thể được áp dụng khi đăng ký tại BELA.
