課程費用
課程 | 住宿 | 當地費用 | 價格計算器
課程費用
課程 | 4週 | 8週 | 12週 | |
成人ESL課程 | ESL FLEXIBLE | $550 | $1,100 | $1,650 |
ESL STANDARD | $700 | $1,400 | $2,100 | |
ESL BUILD | $750 | $1,500 | $2,250 | |
ESL INTENSIVE | $800 | $1,600 | $2,400 | |
成人ESL課程 | BUSINESS ENGLISH | $850 | $1,700 | $2,550 |
ESL SEMI-SPARTA | $850 | $1,700 | $2,550 | |
ESL SPARTA | $900 | $1,800 | $2,700 | |
ESL IMPACT | $950 | $1,900 | $2,850 | |
成人及青少年 | IELTS | $1,150 | $2,300 | $3,450 |
成人及青少年 | TOEFL IBT | $1,150 | $2,300 | $3,450 |
PTE | $1,150 | $2,300 | $3,450 | |
兒童/青少年 | ESL JUNIOR | $900 | $1,800 | $2,700 |
兒童/青少年 | TOEFL JUNIOR | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
INTERNATIONAL SCHOOL | $1,000 | $2,000 | $3,000 | |
宿舍費用
4週 | 8週 | 12週 | |
單人房 | $1,000 | $2,000 | $ 3,000 |
雙人房 | $700 | $1,400 | $2,100 |
三人房 | $630 | $1,260 | $1,890 |
四人房 | $580 | $1,160 | $1,740 |
當地費用
當地費用 | |||||
VISA | 公共事業費 | 公共事業費 | 電費 | ||
8週 | ₱4,830 | 1人 | ₱4,100 | 1人 | ₱3,500 |
12週 | ₱10,830 | 2人 | ₱2,900 | 2人 | ₱2,500 |
16 WEEKS (16週) | ₱15,360 | 3人 | ₱2,500 | 3人 | ₱1,800 |
20 WEEKS (20週) | ₱19,890 | 4人 | ₱2,300 | 4人 | ₱1,400 |
其他費用 | 機場接送 | ||||
SSP | ₱7,800 | ID-CARD | ₱600 | CLARK | ₱1,500 - ₱ 2,500 |
E-CARD | ₱4,000 | 訂金 | ₱3,000 | MANILA | ₱8,000 |
ACR I-CARD | ₱4,000 | 教材 | ₱300-₱450 | ||
BELA E4U ACADEMY 價格表計算器
課程費用僅為預估價格,實際費用可能因在 BELA 報名時適用的折扣、優惠活動及代辦機構價格而有所不同。
